更新时间:2025-06-05
地区:浙江
分类: 其他
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:396300(元) | 嘉兴美再晨体育发展有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道案山路51号平湖市市民健身中心游泳馆 |
2 | 报价:87500(元) | 平湖市银都健身有限公司 | 浙江省平湖市当湖街道梅园路339号 |
3 | 报价:95400(元) | 平湖恒一文化体育有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道如意路1058号B101室 |
4 | 报价:75000(元) | 湖州南林体育文化发展有限责任公司 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇新安路655号1幢01室(自主申报) |
5 | 报价:55300(元) | 嘉兴大树体育管理有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区柳岸禾风25号楼102室 |
6 | 报价:57000(元) | 平湖爱游体育产业发展有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道行知小学西南角 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | [2025]1673号-2025平湖市游泳公益培训服务项目标项一 | 2025平湖市游泳公益培训服务项目 | 培训人数:1038人 | 详见采购需求 | 合同签订之日起至2025年9月前完成全部学员的培训及考试 | 详见采购需求 |
2 | [2025]1675号--2025平湖市游泳公益培训服务项目标项二 | 2025平湖市游泳公益培训服务项目 | 培训人数:250人 | 详见采购需求 | 合同签订之日起至2025年9月前完成全部学员的培训及考试。 | 详见采购需求 |
3 | [2025]1676号--2025平湖市游泳公益培训服务项目标项三 | 2025平湖市游泳公益培训服务项目 | 培训人数:250人 | 详见采购需求 | 合同签订之日起至2025年9月前完成全部学员的培训及考试。 | 详见采购需求 |
4 | [2025]1674号--2025平湖市游泳公益培训服务项目标项四 | 2025平湖市游泳公益培训服务项目 | 培训人数:200人 | 详见采购需求 | 合同签订之日起至2025年9月前完成全部学员的培训及考试。 | 详见采购需求 |
5 | [2025]1677号--2025平湖市游泳公益培训服务项目标项五 | 2025平湖市游泳公益培训服务项目 | 培训人数:150人 | 详见采购需求 | 合同签订之日起至2025年9月前完成全部学员的培训及考试。 | 详见采购需求 |
6 | [2025]1678号--2025平湖市游泳公益培训服务项目标项六 | 2025平湖市游泳公益培训服务项目 | 培训人数:150人 | 详见采购需求 | 合同签订之日起至2025年9月前完成全部学员的培训及考试。 | 详见采购需求 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴美再晨体育发展有限公司 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 81.0 | 77.6 | 9.17 | 86.77 |
1 | 平湖市银都健身有限公司 | 70.0 | 59.0 | 71.0 | 64.5 | 65.5 | 66.0 | 10.0 | 76.0 |
1 | 平湖恒一文化体育有限公司 | 69.0 | 44.5 | 73.0 | 60.0 | 61.0 | 61.5 | 9.17 | 70.67 |
1 | 平湖爱游体育产业发展有限公司 | 61.0 | 56.0 | 64.0 | 44.5 | 60.0 | 57.1 | 9.21 | 66.31 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 嘉兴美再晨体育发展有限公司 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 78.0 | 81.0 | 77.2 | 9.17 | 86.37 |
2 | 平湖市银都健身有限公司 | 70.0 | 59.0 | 71.0 | 61.5 | 68.0 | 65.9 | 10.0 | 75.9 |
2 | 平湖恒一文化体育有限公司 | 69.0 | 48.5 | 73.0 | 66.0 | 61.0 | 63.5 | 9.17 | 72.67 |
2 | 湖州南林体育文化发展有限责任公司 | 64.0 | 60.0 | 71.0 | 46.5 | 73.0 | 62.9 | 9.29 | 72.19 |
2 | 嘉兴大树体育管理有限公司 | 63.0 | 66.5 | 71.0 | 53.5 | 53.5 | 61.5 | 9.27 | 70.77 |
2 | 平湖爱游体育产业发展有限公司 | 61.0 | 56.0 | 64.0 | 47.5 | 55.0 | 56.7 | 9.21 | 65.91 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 嘉兴美再晨体育发展有限公司 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 81.0 | 76.8 | 9.17 | 85.97 |
3 | 平湖市银都健身有限公司 | 70.0 | 59.0 | 71.0 | 60.5 | 66.0 | 65.3 | 10.0 | 75.3 |
3 | 平湖恒一文化体育有限公司 | 69.0 | 48.5 | 73.0 | 64.0 | 68.0 | 64.5 | 9.17 | 73.67 |
3 | 嘉兴大树体育管理有限公司 | 63.0 | 66.5 | 71.0 | 53.5 | 55.5 | 61.9 | 9.27 | 71.17 |
3 | 湖州南林体育文化发展有限责任公司 | 64.0 | 60.0 | 71.0 | 46.5 | 65.0 | 61.3 | 9.29 | 70.59 |
3 | 平湖爱游体育产业发展有限公司 | 61.0 | 56.0 | 64.0 | 47.5 | 61.0 | 57.9 | 9.21 | 67.11 |
3 | 嘉兴小蓝鲸体育管理有限公司 | 51.5 | 50.5 | 64.5 | 43.0 | 53.5 | 52.6 | 9.17 | 61.77 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 嘉兴美再晨体育发展有限公司 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 81.0 | 76.8 | 9.17 | 85.97 |
4 | 平湖市银都健身有限公司 | 70.0 | 59.0 | 71.0 | 60.5 | 65.5 | 65.2 | 10.0 | 75.2 |
4 | 平湖恒一文化体育有限公司 | 69.0 | 48.5 | 73.0 | 64.0 | 61.0 | 63.1 | 9.17 | 72.27 |
4 | 湖州南林体育文化发展有限责任公司 | 64.0 | 60.0 | 71.0 | 46.5 | 70.0 | 62.3 | 9.33 | 71.63 |
4 | 嘉兴大树体育管理有限公司 | 63.0 | 66.5 | 71.0 | 53.5 | 51.5 | 61.1 | 9.3 | 70.4 |
4 | 平湖爱游体育产业发展有限公司 | 61.0 | 56.0 | 64.0 | 47.5 | 62.0 | 58.1 | 9.21 | 67.31 |
4 | 嘉兴小蓝鲸体育管理有限公司 | 51.5 | 50.5 | 64.5 | 43.0 | 58.5 | 53.6 | 9.17 | 62.77 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 嘉兴美再晨体育发展有限公司 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 81.0 | 76.8 | 9.16 | 85.96 |
5 | 平湖市银都健身有限公司 | 70.0 | 59.0 | 71.0 | 60.5 | 66.5 | 65.4 | 10.0 | 75.4 |
5 | 平湖恒一文化体育有限公司 | 69.0 | 48.5 | 73.0 | 64.0 | 61.0 | 63.1 | 9.16 | 72.26 |
5 | 湖州南林体育文化发展有限责任公司 | 64.0 | 60.0 | 71.0 | 46.5 | 69.0 | 62.1 | 9.55 | 71.65 |
5 | 嘉兴大树体育管理有限公司 | 63.0 | 66.5 | 71.0 | 53.5 | 55.5 | 61.9 | 9.49 | 71.39 |
5 | 平湖爱游体育产业发展有限公司 | 61.0 | 56.0 | 64.0 | 47.5 | 62.0 | 58.1 | 9.21 | 67.31 |
5 | 嘉兴小蓝鲸体育管理有限公司 | 51.5 | 50.5 | 64.5 | 42.0 | 61.5 | 54.0 | 9.16 | 63.16 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 嘉兴美再晨体育发展有限公司 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 75.0 | 81.0 | 76.6 | 9.16 | 85.76 |
6 | 平湖市银都健身有限公司 | 70.0 | 59.0 | 71.0 | 61.5 | 67.0 | 65.7 | 10.0 | 75.7 |
6 | 平湖恒一文化体育有限公司 | 69.0 | 48.5 | 73.0 | 65.0 | 61.0 | 63.3 | 9.16 | 72.46 |
6 | 湖州南林体育文化发展有限责任公司 | 64.0 | 60.0 | 71.0 | 46.5 | 69.0 | 62.1 | 9.55 | 71.65 |
6 | 嘉兴大树体育管理有限公司 | 63.0 | 66.5 | 71.0 | 53.5 | 54.5 | 61.7 | 9.49 | 71.19 |
6 | 平湖爱游体育产业发展有限公司 | 61.0 | 56.0 | 64.0 | 47.5 | 63.0 | 58.3 | 9.21 | 67.51 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定